price options
| Model | Basic | VAT | Retail | OTR * |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 GS | £12,991.49 | £2,273.51 | £15,265.00 | £16,195.00 |
| 2.9 CRDi GS | £14,427.34 | £2,532.66 | £17,005.00 | £17,745.00 |
| 2.9 CRDi GS Auto | £15,331.91 | £2,683.09 | £18,015.00 | £18,945.00 |
| 2.9 CRDi LS | £16,174.47 | £2,830.53 | £19,005.00 | £19,745.00 |
| 2.9 CRDi LS Auto | £17,195.74 | £3,009.26 | £20,205.00 | £20,945.00 |
| 2.9 CRDi TS | £17,876.60 | £3,128.40 | £21,005.00 | £21,745.00 |
| 2.9 CRDi TS Auto | £18,897.87 | £3,307.13 | £22,205.00 | £22,945.00 |
| Basic | Vat | Retail | |
|---|---|---|---|
| Metallic / Mica Paint | £331.91 | £58.09 | £390.00 |
* On the Road prices include delivery, number plates, 12 months' Government vehicle excise duty and vehicle first registration fee.
The Kia Sedona comes with Tri-Zone air conditioning as standard.